产品中心
PRODUCTS CENTERZX自吸泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没有逆止阀,结构简单;工作最为可靠;无故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较,排量大、性能高。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES上锐ZX自吸泵产品概述:
上锐ZX自吸泵。该型号泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没有逆止阀,结构最为简单;工作最为可靠;无故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较,排量大、性能高。
ZX自吸泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。
ZX型自吸泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
ZX自吸泵产品用途:
适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。
可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
ZX自吸泵技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
最高工作压力:1.6Mpa。
ZX型自吸泵型号意义:
例如:65ZX30-15PB
65-进口直径(mm)
ZX-自吸泵
30-额定流量(m3/h)
15-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢(304、305、306、307、316、316L)
B-配防爆电机
ZX自吸泵结构图:
性能参数:
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 | 吸程 | 自吸性能 | 转速 | 电机功率 (KW) | 进口 DN | 出口 DN |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.5 | 25 | 25 |
32ZX3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 32 | 32 |
32ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.5 | 32 | 32 |
32ZX3.2-50 | 3.2 | 50 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 3 | 32 | 32 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 40 | 40 |
40ZX6.3-32 | 6.3 | 32 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 40 | 40 |
40ZX6.3-50 | 6.3 | 50 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 3 | 40 | 40 |
40ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 4 | 40 | 40 |
40ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 40 | 40 |
50ZX15-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
50ZX18-20 | 18 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 | 50 | 50 |
50ZX20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50ZX15-40 | 15 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50ZX15-60 | 15 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50ZX15-75 | 15 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
50ZX20-75 | 20 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65ZX30-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65ZX25-32 | 25 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
65ZX25-50 | 25 | 50 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
65ZX25-60 | 25 | 60 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
65ZX25-70 | 25 | 70 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
65ZX25-75 | 25 | 75 | 6 | 1.5 | 2900 | 11/15 | 65 | 50 |
80ZX35-13 | 35 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80ZX43-17 | 43 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80ZX40-22 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80ZX50-20 | 50 | 20 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 80 | 80 |
80ZX50-25 | 50 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX50-32 | 50 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
80ZX60-40 | 60 | 40 | 6 | 1.5 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
80ZX60-50 | 60 | 50 | 6 | 1.5 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
80ZX60-55 | 60 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
80ZX60-70 | 60 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
100ZX80-20 | 80 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 7.5 | 100 | 100 |
100ZX80-25 | 80 | 25 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 100 | 100 |
100ZX100-20 | 100 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100ZX100-32 | 100 | 32 | 6 | 1.8 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
100ZX100-40 | 100 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 18.5/22 | 100 | 80 |
100ZX100-65 | 100 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
100ZX70-80 | 70 | 80 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
100ZX100-80 | 100 | 80 | 6 | 1.8 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
150ZX150-35 | 150 | 35 | 5 | 1.8 | 2900 | 18.5 | 150 | 150 |
150ZX150-40 | 150 | 40 | 5 | 1.8 | 2900 | 22 | 150 | 150 |
150ZX160-45 | 160 | 45 | 5 | 1.8 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150ZX160-55 | 160 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150ZX170-65 | 170 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150ZX150-80 | 150 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200ZX300-18 | 300 | 18 | 5 | 1.8 | 1450 | 22 | 200 | 200 |
200ZX300-30 | 300 | 30 | 5 | 1.8 | 1450 | 37 | 200 | 200 |
200ZX300-36 | 300 | 36 | 5 | 1.8 | 1450 | 45 | 200 | 200 |
200ZX400-32 | 400 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200ZX280-63 | 280 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
200ZX350-65 | 350 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 | 200 | 150 |
250ZX550-32 | 550 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 | 250 | 200 |
250ZX400-50 | 400 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
250ZX450-55 | 450 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 250 | 200 |
300ZX600-32 | 600 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 300 | 250 |
300ZX500-50 | 500 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
300ZX550-55 | 550 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 | 300 | 250 |
在线留言
扫码加微信
服务电话:
4008677388 上海市金山区漕泾镇月工路188号 021-51601506 021-51601532