产品中心
PRODUCTS CENTER
   
                    
产品简介
                ZW自吸排污泵是我公司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀
产品分类
相关文章
上锐ZW自吸排污泵产品概述:
上锐ZW自吸排污泵是我公司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,具有广阔的应用市场和发展前景
产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
ZW自吸排污泵适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
1.环境温度≦50℃,介质温度≦100℃特殊要求可达200.℃
2.介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13.
3.介质重度不超过1240千克/m3
4.自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≦10米。
5.通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
ZW自吸排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
ZW自吸排污泵技术参数:
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-5.5m。
ZW型自吸式无堵塞排污泵型号意义
例如:100ZW80-20PB
100-进口直径(mm )
ZW-自吸式无堵塞排污泵
80-额定流量(m3/h)
20-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢(304、305、306、307、316、316L)
B-配防爆电机
ZW自吸排污泵结构图:

性能参数:
型 号  | 流量   | 扬程   | 自吸度度   | 功率   | 转速  | |
25ZW8-15  | 8  | 15  | 5.5  | 1.5  | 2900  | 
  | 
32ZW10-20  | 10  | 20  | 5.5  | 2.2  | 2900  | 
  | 
32ZW9-30  | 9  | 30  | 5.5  | 3  | 2900  | 
  | 
40ZW20-12  | 20  | 12  | 5.5  | 2.2  | 2900  | 
  | 
40ZW20-15  | 20  | 15  | 5.5  | 2.2  | 2900  | 
  | 
40ZW15-30  | 15  | 30  | 5.5  | 3  | 2900  | 
  | 
50ZW10-12  | 10  | 12  | 5.5  | 2.2  | 2900  | 
  | 
50ZW10-20  | 10  | 20  | 5.5  | 2.2  | 2900  | 
  | 
50ZW20-12  | 20  | 12  | 5.5  | 2.2  | 2900  | 
  | 
50ZW20-15  | 20  | 15  | 5.5  | 2.2  | 2900  | 
  | 
50ZW18-22  | 18  | 22  | 5.5  | 3  | 2900  | 
  | 
50ZW15-30  | 15  | 30  | 5.5  | 3  | 2900  | 
  | 
65ZW30-18  | 30  | 18  | 5.5  | 4  | 2900  | 
  | 
65ZW20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 5.5  | 2900  | 
  | 
65ZW25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 5.5  | 2900  | 
  | 
65ZW25-40  | 25  | 40  | 5.5  | 7.5  | 2900  | 
  | 
65ZW40-25  | 40  | 25  | 5.5  | 7.5  | 2900  | 
  | 
65ZW65-25  | 65  | 25  | 5.5  | 7.5  | 2900  | 
  | 
80ZW40-16  | 40  | 16  | 5.0  | 4  | 1450  | 
  | 
80ZW65-25  | 65  | 25  | 5.5  | 7.5  | 2900  | 
  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 5.5  | 15  | 2900  | 
  | 
80ZW50-60  | 50  | 60  | 5.0  | 22  | 2900  | 
  | 
80ZW80-45  | 80  | 45  | 5.5  | 22  | 2900  | 
  | 
100ZW80-20  | 80  | 20  | 5.5  | 7.5  | 1450  | 
  | 
100ZW100-15  | 100  | 15  | 5.5  | 7.5  | 1450  | 
  | 
100ZW100-20  | 100  | 20  | 5.5  | 11  | 1450  | 
  | 
100ZW100-30  | 100  | 30  | 5.5  | 22  | 2900  | 
  | 
100ZW80-45  | 80  | 45  | 5.5  | 30  | 2900  | 
  | 
100ZW80-60  | 80  | 60  | 5.5  | 37  | 2900  | 
  | 
100ZW80-80  | 80  | 80  | 5.5  | 45  | 2900  | 
  | 
125ZW120-20  | 120  | 20  | 5.0  | 15  | 1450  | 
  | 
150ZW120-20  | 120  | 20  | 5.0  | 15  | 1450  | 
  | 
150ZW180-14  | 180  | 14  | 5.0  | 15  | 1450  | 
  | 
150ZW200-15  | 200  | 15  | 5.0  | 15  | 1450  | 
  | 
150ZW200-20  | 200  | 20  | 5.0  | 22  | 1450  | 
  | 
150ZW200-28  | 200  | 28  | 5.0  | 30  | 1450  | 
  | 
150ZW180-30  | 180  | 30  | 5.0  | 37  | 1450  | 
  | 
150ZW400-25  | 400  | 25  | 5.0  | 55  | 2900  | 
  | 
150ZW180-40  | 180  | 40  | 5.0  | 55  | 1450  | 
  | 
200ZW280-12  | 280  | 12  | 5.0  | 22  | 1450  | 
  | 
200ZW280-14  | 280  | 14  | 5.0  | 22  | 1450  | 
  | 
200ZW300-18  | 300  | 18  | 5  | 37  | 1450  | 
  | 
200ZW280-20  | 280  | 20  | 5  | 37  | 1450  | 
  | 
200ZW300-25  | 300  | 25  | 5  | 45  | 1450  | 
  | 
200ZW280-28  | 280  | 28  | 5.2  | 55  | 1450  | 
  | 
250ZW400-22  | 400  | 22  | 4.5  | 55  | 1450  | 
  | 
250ZW420-20  | 420  | 20  | 4.5  | 55  | 1450  | 
  | 
300ZW800-14  | 800  | 14  | 4.5  | 55  | 1450  | 
更多性能参数请致电上锐公司
在线留言
            扫码加微信
服务电话:
4008677388
上海市金山区漕泾镇月工路188号
            
021-51601506
            
021-51601532