产品中心
PRODUCTS CENTER
   
                    
产品简介
                上海水泵厂家提供的LG高层建筑给水泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。LG高层建筑多级给水泵采用成熟的水力模型
产品分类
相关文章
上锐LG高层建筑给水泵产品概述:
上锐LG型高层建筑多级给水泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。LG高层建筑多级给水泵采用成熟的水力模型,经过技术人员的精心设计,效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。 LG高层建筑多级给水泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y2型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。 泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向转动。
上海水泵厂家LG高层建筑给水泵产品用途:
LG高层建筑多级给水泵特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却塔的自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(<80℃)(热水型可输送温度小于105度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。
1、LG高层建筑多级给水泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、LG高层建筑多级给水泵叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
3、LG高层建筑多级给水泵轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。
上海水泵厂家LG高层建筑给水泵技术参数:
流量:3.0-50m3/h;
扬程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ80;
温度范围:0-+80℃;
工作压力:≤1.2Mpa。
上海水泵厂家LG高层建筑给水泵运行中的维护与保养
1、迸水管路必须高度密封。
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
3、禁止泵在大流量运行时,电机超电流长期运行。
4、定时检査泵运行中电机电流值,不得超过电机额定电流。
5、泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。
6、泵每运行500小时应对轴承迸行加油。电机功率大于11KW配有加油装置.可用高压油枪直接注入,以保证轴承润滑优良。
7、泵迸行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大吋,应停车检査,必要吋可更換易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
LG高层建筑给水泵结构图

上海水泵厂家性能参数
型 号  | 流 量  | 扬 程  | 转 速  | 功 率(kW)  | 效 率  | 必 需  | 叶轮外径  | |
轴功率  | 电机功率  | |||||||
| 25LG3-10×2 | 3.0  | 20  | 2900  | 0.39  | 0.75  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×3 | 3.0  | 30  | 2900  | 0.58  | 1.1  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×4 | 3.0  | 40  | 2900  | 0.78  | 1.5  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×5 | 3.0  | 50  | 2900  | 0.97  | 1.5  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×6 | 3.0  | 60  | 2900  | 1.17  | 2.2  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×7 | 3.0  | 70  | 2900  | 1.36  | 2.2  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×8 | 3.0  | 80  | 2900  | 1.56  | 2.2  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×9 | 3.0  | 90  | 2900  | 1.75  | 2.2  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×10 | 3.0  | 100  | 2900  | 1.95  | 3  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×11 | 3.0  | 110  | 2900  | 2.14  | 3  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×12 | 3.0  | 120  | 2900  | 2.33  | 4  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×13 | 3.0  | 130  | 2900  | 2.53  | 4  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×14 | 3.0  | 140  | 2900  | 2.72  | 4  | 42  | 2  | 98  | 
| 25LG3-10×15 | 3.0  | 150  | 2900  | 2.92  | 4  | 42  | 2  | 98  | 
| 32LG6.5-15×2 | 6.5  | 30  | 2900  | 1.00  | 1.5  | 53  | 2.4  | 116  | 
| 32LG6.5-15×3 | 6.5  | 45  | 2900  | 1.50  | 2.2  | 53  | 2.4  | 116  | 
| 32LG6.5-15×4 | 6.5  | 60  | 2900  | 2.00  | 3  | 53  | 2.4  | 116  | 
| 32LG6.5-15×5 | 6.5  | 75  | 2900  | 2.50  | 4  | 53  | 2.4  | 116  | 
| 32LG6.5-15×6 | 6.5  | 90  | 2900  | 3.00  | 4  | 53  | 2.4  | 116  | 
| 32LG6.5-15×7 | 6.5  | 105  | 2900  | 3.50  | 5.5  | 53  | 2.4  | 116  | 
| 32LG6.5-15×8 | 6.5  | 120  | 2900  | 4.00  | 5.5  | 53  | 2.4  | 116  | 
| 40LG12-15×2 | 12  | 30  | 2900  | 1.63  | 2.2  | 60  | 2.9  | 120  | 
| 40LG12-15×3 | 12  | 45  | 2900  | 2.45  | 3  | 60  | 2.9  | 120  | 
| 40LG12-15×4 | 12  | 60  | 2900  | 3.27  | 4  | 60  | 2.9  | 120  | 
| 40LG12-15×5 | 12  | 75  | 2900  | 4.08  | 5.5  | 60  | 2.9  | 120  | 
| 40LG12-15×6 | 12  | 90  | 2900  | 4.90  | 5.5  | 60  | 2.9  | 120  | 
| 40LG12-15×7 | 12  | 105  | 2900  | 5.72  | 7.5  | 60  | 2.9  | 120  | 
| 40LG12-15×8 | 12  | 120  | 2900  | 6.54  | 7.5  | 60  | 2.9  | 120  | 
| 50LG24-20×2 | 24  | 40  | 2950  | 3.79  | 5.5  | 69  | 3.15  | 134  | 
| 50LG24-20×3 | 24  | 60  | 2950  | 5.68  | 7.5  | 69  | 3.15  | 134  | 
| 50LG24-20×4 | 24  | 80  | 2950  | 7.58  | 11  | 69  | 3.15  | 134  | 
| 50LG24-20×5 | 24  | 100  | 2950  | 9.47  | 11  | 69  | 3.15  | 134  | 
| 50LG24-20×6 | 24  | 120  | 2950  | 11.37  | 15  | 69  | 3.15  | 134  | 
| 65LG36-20×2 | 36  | 40  | 2950  | 5.41  | 7.5  | 72.5  | 3.4  | 136  | 
| 65LG36-20×3 | 36  | 60  | 2950  | 8.11  | 11  | 72.5  | 3.4  | 136  | 
| 65LG36-20×4 | 36  | 80  | 2950  | 10.82  | 15  | 72.5  | 3.4  | 136  | 
| 65LG36-20×5 | 36  | 100  | 2950  | 13.52  | 18.5  | 72.5  | 3.4  | 136  | 
| 65LG36-20×6 | 36  | 120  | 2950  | 16.23  | 22  | 72.5  | 3.4  | 136  | 
| 80LG50-20×2 | 50  | 40  | 2950  | 7.26  | 11  | 75  | 3.8  | 135  | 
| 80LG50-20×3 | 50  | 60  | 2950  | 10.89  | 15  | 75  | 3.8  | 135  | 
| 80LG50-20×4 | 50  | 80  | 2950  | 14.52  | 18.5  | 75  | 3.8  | 135  | 
| 80LG50-20×5 | 50  | 100  | 2950  | 18.16  | 22  | 75  | 3.8  | 135  | 
| 80LG50-20×6 | 50  | 120  | 2950  | 21.78  | 30  | 75  | 3.8  | 135  | 
口径100-150详细参数请致电上锐公司
在线留言
            扫码加微信
服务电话:
4008677388
上海市金山区漕泾镇月工路188号
            
021-51601506
            
021-51601532